- HOME
- PRODUCTS
- FLAT YARN MAKING MACHINE
- PP.&PE. FLAT YARN MAKING MACHINE WHOLE PLANT PROJECT FOR CEMENT/WOVEN BAG
Products
- Specification
- Video
- Photograph
- Device
| MODEL | KS-PG85S | KS-PG100S | KS-PG115ST | ||||
| EXTRUDER | SCREW DIA. & L/D | 85ø m/m,32:1 | 100ø m/m,32:1 | 115ø m/m,32:1 | |||
| SCREW & CYLINDER MATERIAL | SACM645 STEEL WITH HARD WITH NITROGEN TREATMENT | ||||||
| CYLINDER COOLING BLOWER | ½ HP × 4 | ½ HP × 4 | ½ HP × 6 | ||||
| DRIVING MOTOR | 75 HP | 100 HP | 125 HP | ||||
| HEATER CAPACITY | 23 KW | 34.5 KW | 40 KW | ||||
| SCREEN CHANGER | CARTRIDGE TYPE | ||||||
| MAX. EXTRUSION OUTPUT | 180 KG/HR | 280 KG/HR | 400 KG/HR | ||||
| AUTO HOPPER LOADER | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||
| EXTRUDER | DIE LENGTH | 860 m/m | 1060 m/m | 1250 m/m | |||
| HEATER CAPACITY | 10 KW | 13.5 KW | 18 KW | ||||
| CONTROL PANEL | TYPE | INDEPENDENCE TYPE SWITCH BOARD (BOX) | |||||
| AUTO-THERMO CONTROLLER | 10 POINTS | 12 POINTS | 14 POINTS | ||||
| COOLING DEVICE & SLITTING UNIT | WATER COOLING TANK (m/m) | 1250Wx1250Lx530H | 1450Wx1250Lx530H | 1640Wx1250Lx530H | |||
| TAKE-OFF ROLLER (m/m) | 215øx860Lx2PCS | 215øx1060Lx2PCS | 215øx1250Lx2PCS | ||||
| TAKE-OFF MOTOR | 2 HP A.C | 2 HP A.C | 2 HP A.C | ||||
| WATER STOPPED ROLLER (m/m) | 100øx860Lx2PCS | 100øx1060Lx2PCS | 100øx1250Lx2PCS | ||||
| EXPANDING ROLLER (m/m) | 100øx860Lx3PCS | 100øx1060Lx3PCS | 100øx1250Lx3PCS | ||||
| CHILLER | 15 HP | 20 HP | 40 HP | ||||
| SLITTING DEVICE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ||||
| TAKE-OFF "A" | DRIVING MOTOR | 7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 20 HP | |||
| TAKE-OF ROLLER (m/m) | 270øx950Lx5PCS | 270øx1060Lx5PCS | 340øx1250Lx5PCS | ||||
| PNEUMATIC ROLLER (m/m) | 160øx950Lx1PC | 160øx1060Lx1PC | 215øx1250Lx1PC | ||||
| TAKE-OFF SPEED (m/min) | 10~40 | 10~40 | 15~50 | ||||
| EDGE TRIM RECYCLING | 2 HP CRUSHER & BLOWER | ||||||
| WASTE YARN COLLECTOR | 7 1/2 HP BLOWER | 7 1/2 HP BLOWER | 20 HP BLOWER | ||||
| HOT AIR STRETCHING DEVICE | LENGTH/AIR CIRCULATION (m/m) | 860Wx4000L | 1060Wx4000L | 1250Wx4000L | |||
| BLOWER | 2 HP BLOWERx2 | 2 HP BLOWERx2 | 2 HP BLOWERx2 | ||||
| HEATER CAPACITY | 28 KW | 28 KW | 30 KW | ||||
| AUTO-THERMO CONTROLLER | 2 SETS | 2 SETS | 4 SETS | ||||
| TAKE-OFF "B" & HEAT PLATE ANNEALLING DEVICE | DRIVING MOTOR | 10 HP | 15 HP | 40 HP | |||
| TAKE-OFF ROLLER (m/m) | 270øx860Lx5PCS | 270øx1060Lx5PCS | 340øx1250Lx5PCS | ||||
| COOLING STEEL ROLLER (m/m) | 270øx860Lx2PCS | 270øx1060Lx2PCS | 340øx1250Lx2PCS | ||||
| PNEUMATIC ROLLER (m/m) | 160øx860Lx1PC | 160øx1060Lx1PC | 215øx1250Lx1PC | ||||
| TAKE-OFF SPEED (m/min) | 50~200 | 50~200 | 75~350 | ||||
| HEATER CAPACITY | 10 KW | 12 KW | 14 KW | ||||
| WASTIE YARN COLLECTOR | 7 1/2 HP BLOWER | 7 1/2 HP BLOWER | 15 HP BLOWER | ||||
| WINDING UNIT | NO. OF SPINDLES | 138 | 168 | 192 | |||
| APPLICABLE BOBBIN (I.DxL) | 35øx230L (m/m) | 35øx230L (m/m) | 38øx230L (m/m) | ||||
| WINDING MOTOR (kg/cm) | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 10 kg/cm | ||||
| EFFECTIVE WIDTH | 200 m/m L | 200 m/m L | 200 m/m L | ||||
| DIA. OF YARN WOUND-UP ROLL | 200ø m/m | 200ø m/m | 200ø m/m | ||||
| SHIPPING DATE | DIMENSION (LxWxH)(M) | 32x4x2.7 | 34x4x2.7 | 40x4x2.7 | |||
| TOTAL CONTAINER | 40'x2 | 40'x2 | 40'x2,20'x1 | ||||
| OPTIONAL DEVICE | NON-STOP SCREEN CHANGER, FIBRILLATOR, DRYER | ||||||
KS-PG85S
KS-PG100S
KS-PG115S
KS-PG125S
.jpg)



