- HOME
- PRODUCTS
- BLOWN FILM LINE
- ECONOMICAL E-TYPE HDPE/LDPE HIGH SPEED BLOWN FILM LINE
Products
- Specification
- Video
- Photograph
- Device
| MODEL | KS-TE35 | KS-TE45 | |||
| FEATURE | LAYFLAT WIDTH | 500 m/m | 700 m/m | ||
| THICKNESS OF FILM | 0.005~0.08 m/m | ||||
| MAX. EXTRUSION OUTPUT | 60 kg/hr | 85 kg/hr | |||
| EXTRUDER | SCREW DIA. | 35 m/m ø × 2 | 45 m/m ø × 2 | ||
| SCREW L/D | 30 : 1 | 30 : 1 | |||
| SCREW CYLINDER MATERIAL | SACM 645 STEEL WITH HARD WITH NITROGEN TREATMENT | ||||
| CYLINDER COOLING BLOWER | ¼ HP × 4 | ¼ HP × 4 | |||
| DRIVING MOTOR | 10 HP × 2 | 20 HP × 2 | |||
| HEATER CAPACITY | 25 kw | 30 kw | |||
| DIES | 60 mm ø | 85 mm ø | |||
| CONTROL PANEL | TEMPERATURE CONTROL | 8 points | 10 points | ||
| COOLING EQUIP | BLOWER | 5 HP | 5 HP | ||
| TAKE-UP UNIT | TYPE | FIXED TYPE | |||
| PINCH ROLLER (m/m) | 165 ø × 550 L | 165 ø × 750 L | |||
| TAKE-UP MOTOR | 1 HP | 1 HP | |||
| TAKE-UP SPEED (m/min) | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | |||
| SUB-PINCH ROLLER (m/m) | 100 ø × 550 L | 100 ø × 750 L | |||
| GUIDE MOTOR | 15 kg/cm × 1 | 20 kg/cm × 1 | |||
| WINDING UNIT | TYPE | ATTACHED TYPE, SURFACE, MANUAL TYPE BOBBIN CHANGE |
|||
| DIA. OF FILM WOUND-UP ROLL | 800 mm | 800 mm | |||
| EFFECTIVE WIDTH (m/m) | 500 | 700 | |||
| WINDER MOTOR | 1 HP | 1 HP | |||
| SHIPPING DATA | DIMENSION (L×W×H) (M) | 4.0×2.3×4.0 | 5.0×2.5×4.5 | ||
| OPTIONAL DEVICE | AUTO HOPPER LOADER, CORONA SURFACE TREATER, EMOBOSSING ROLLER, ROTARY DIE BASE LD / LLDPE DIE & AIR-RING, ADJUSTABLE TAKE-UP UNIT, MASTER BATCH DOSING UNIT, AUTO / MANUL TYPE WINDER |
||||
MODEL:
| KS-TE35 | |
| KS-TE45 |
KS-TE45 for HDPE
KS-TE45
KS-TE55
.jpg)



