- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- ماكينة صنع شعيرات أحادية
- ماكينة صنع شعيرات احادية بولي بروبيلين وبولي إثيلين
المنتجات
- المواصفات
- فيديو
- صورة
- جهاز
| طراز | KS-MF55 |
|
KS-MF65 |
|
KS-MF75 |
|
KS-MF90S |
|
KS-MF100S | ||
| ميزة | المواد التي يمكن استخدامها | بولي بروبيلين وبولي إثيلين | |||||||||
| DIA خيط | 0.15 ~ 1 م/م شعيرات فردية | ||||||||||
| قذف طرح للخارج | 50 كغم/لكل ساعة | 80 كغم/لكل ساعة | 125 كغم/لكل ساعة | 200 كغم/لكل ساعة | 250 كغم/لكل ساعة | ||||||
| باثق | لولبDIA | 55 م/م ø | 65 م/م ø | 75 م/م ø | 90 م/م ø | 100 م/م ø | |||||
| لولبL/D | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | ||||||
| مواد اللولب | صلب معالج بالنيتروجين SACM 645 | ||||||||||
| مواد الاسطوانة | صلب معالج بالنيتروجين SACM 645 | ||||||||||
| أسطواني تبريد | 1/2 حصان × 3 | 1/2 حصان × 3 | 1/2 حصان × 4 | 1/2 حصان × 4 | 1/2 حصان × 4 | ||||||
| قيادة المحرك | 25 حصان | 30 حصان | 50 حصان | 100 حصان | 150 حصان | ||||||
| سعة السخان | 16 KW | 30 KW | 35 KW | 45 KW | 55 KW | ||||||
| قالب | فوهة (فتحات) | 80 | 125 | 205 | 150 × 3 , 90 × 5 | 155 × 3 , 125 × 5 | |||||
| لوحة تحكم | نوع | استقلال نوع لوحة التوزيع (صندوق) | |||||||||
| تحكم حراري تلقائي | 6 نقاط | 6 نقاط | 7 نقاط | 7 نقاط | 8 نقاط | ||||||
| جهاز تبريد | خزان مياه التبريد | 570W × 1500L × 600H | 620W × 1500L × 600H | 770W × 1500L × 600H | 920W × 1500L × 600H | 1150W × 1500L × 600H | |||||
| A وحدة انطلاق | قيادة المحرك | 3 حصان | 5 حصان | 7½ حصان | 10 حصان | 15 حصان | |||||
| انطلاق السرعة | 10 ~ 25 دقيقة/م | 10 ~ 25 دقيقة/م | 10 ~ 25 دقيقة/م | 10 ~ 25 دقيقة/م | 10 ~ 25 دقيقة/م | ||||||
| انطلاق الأسطوانة (م/م) |
270 ø × 400L × 7قطع |
270 ø × 450L × 7قطع |
270 ø × 600L × 7قطع |
270 ø × 750L × 7قطع |
270 ø × 900L × 7قطع |
||||||
| اسطوانة تعمل بالهواء المضغوط (م/م) |
140 ø × 360L × 1قطع |
140 ø × 410L × 1قطع |
140 ø × 560L × 1قطع |
140 ø × 710L × 1قطع |
140 ø × 860L × 1قطع |
||||||
| جهاز تمديد الفرن الساخن | طول (م/م) | 400W ×3000L | 450W ×3000L | 600W ×3000L | 750W ×3000L | 900W ×3000L | |||||
| منفاخ | منفاخ 2 حصان ×2 | منفاخ 2 حصان ×2 | منفاخ 2 حصان ×2 | منفاخ 2 حصان ×2 | منفاخ 3 حصان ×2 | ||||||
| سعة السخان | 16 KW | 18 KW | 22 KW | 25 KW | 35 KW | ||||||
| تحكم حراري تلقائي | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة | ||||||
| B وحدة انطلاق | قيادة المحرك | 5 حصان | 7½ حصان | 10 حصان | 20 حصان | 25 حصان | |||||
| انطلاق السرعة | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | ||||||
| انطلاق الأسطوانة (م/م) |
270 ø × 400L × 7قطع |
270 ø × 450L × 7قطع |
270 ø × 600L × 7قطع |
270 ø × 750L × 7قطع |
270 ø × 900L × 7قطع |
||||||
| اسطوانة تعمل بالهواء المضغوط (م/م) |
140 ø × 360L × 1قطع |
140 ø × 410L × 1قطع |
140 ø × 560L × 1قطع |
140 ø × 710L × 1قطع |
140 ø × 860L × 1قطع |
||||||
| جهاز صلب هواء ساخن | طول (م/م) | 400W×4500L | 450W×4500L | 600W×4500L | 750W×4500L | 900W×4500L | |||||
| منفاخ | منفاخ 2 حصان×2 | منفاخ 2 حصان×2 | منفاخ 2 حصان×2 | منفاخ 2 حصان×2 | منفاخ 3 حصان×2 | ||||||
| سعة السخان | 16 KW | 16 KW | 18 KW | 20 KW | 30 KW | ||||||
| تحكم حراري تلقائي | 2 مجموعة | 2 مجموعة | 2 مجموعة | 2 مجموعة | 2 مجموعة | ||||||
| C وحدة انطلاق | قيادة المحرك | 3 حصان | 5 حصان | 7½ حصان | 10 حصان | 15 حصان | |||||
| انطلاق السرعة | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | 40 ~ 160 دقيقة/م | ||||||
| انطلاق الأسطوانة (م/م) |
270 ø × 400L × 5قطع |
270 ø × 450L × 5قطع |
270 ø × 600L × 5قطع |
270 ø × 750L × 5قطع |
270 ø × 900L × 5قطع |
||||||
| اسطوانة تعمل بالهواء المضغوط (م/م) |
140 ø × 360L × 1قطع |
140 ø × 410L × 1قطع |
140 ø × 560L × 1قطع |
140 ø × 710L × 1قطع |
140 ø × 860L × 1قطع |
||||||
| وحدة اللف | نوع | MSW & MPW | MSW & MPW | MSW & MPW | MSW & MPW | MSW & MPW | |||||
| رقم عمود الدوران | 85 | 130 (65×2) | 210 (105×2) | 160 (80×2) | 160 (80×2) | ||||||
| محرك اللفيفة | 3 كغم/سم × 85 | 3 كغم/سم × 130 | 3 كغم/سم × 210 | 3 كغم/سم × 160 | 3 كغم/سم × 160 | ||||||
| محرك الحاجز | وحدة الطاقة الهيدروليكية حصانين × 1 | وحدة الطاقة الهيدروليكية حصانين × 2 | |||||||||
| قيادة لفة النفايات | 30 كغم/سم × 1 | 30 كغم/سم × 1 | 30 كغم/سم × 1 | 30 كغم/سم × 1 | 30 كغم/سم × 1 | ||||||
| بيانات الشحن | الأبعاد (الطول×العرض×الأرتفاع) (م) | 24.0 × 2.5 × 2.5 | 28.0 × 2.5 × 2.5 | 32.0 × 2.5 × 2.5 | 40.0 × 6.5 × 2.5 | 40.0 × 6.5 × 3.5 | |||||
| إجمالي الحاويات | 40 × 1 , 20 × 1 | 40 × 1 , 20 × 1 | 40 × 2 | 40 × 2, 20 × 1 | 40 × 3 | ||||||
| جهاز اختياري | مغير شاشة التوقف، جهاز قياس الضغط ، مضخة ترسية، جهاز متزامنة سرعة الخط، جامع النفايات، مجفف، مبرد | ||||||||||
KS-MF65
KS-MF75
KS-MF100
.jpg)


