- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- ماكينة صنع شعيرات أحادية
- ماكينة صنع شعيرات احادية سحاب بوليستر
المنتجات
- المواصفات
- فيديو
- صورة
- جهاز
| طراز | KS-MN65P |
|
KS-MN80P | |||
| ميزة | المواد التي يمكن استخدامها | بوليستر | ||||
| DIA خيط | 0.3 ~ 1.1 م/م ø | |||||
| قذف طرح للخارج | 75 كغم/لكل ساعة | 135 كغم/لكل ساعة | ||||
| باثق | لولبDIA | 65 م/م ø | 80 م/م ø | |||
| لولبL/D | 28 : 1 | 28 : 1 | ||||
| تبريد الاسطوانة | منفاخ ½ حصان × 3 | منفاخ ½ حصان × 4 | ||||
| قيادة المحرك | 30 حصان D.C. محرك | 50 حصان D.C. محرك | ||||
| سعة السخان | 23 kw | 35 kw | ||||
| قالب | فوهة اللوح | 6 قطع | 6 قطع | |||
| مضخة ترسية | 20cc×1 | 40cc×1 | ||||
| جهاز قيادة مضخة ترسية | 3 حصان | 5 حصان | ||||
| جهاز قياس الضغط | 500كغم/سم² 2مجموعة | |||||
| لوحة تحكم | نوع | استقلال نوع لوحة التوزيع (صندوق) | ||||
| متحكم حراري تلقائي | 6 نقاط | 7 نقاط | ||||
| جهاز تبريد | نوع | ماء ساخن | ||||
| متحكم حراري تلقائي | 1 مجموعة | 1 مجموعة | ||||
| سعة السخان | 9 kw | 11 kw | ||||
| A وحدة انطلاق | قيادة المحرك | 7½ حصان | 15 حصان | |||
| انطلاق السرعة (دقيقة/م) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | ||||
| انطلاق الأسطوانة |
270 م/م ø × 400 م/م L × 7 |
270 م/م ø × 600 م/م L × 7 |
||||
| أسطوانة ضاغطة | 1 قطع | 1 قطع | ||||
| تمديد أولي | نوع | نوع الماء ساخن | ||||
| سعة السخان | 25 kw | 30 kw | ||||
| B وحدة انطلاق | قيادة المحرك | 10 حصان | 20 حصان | |||
| انطلاق السرعة (دقيقة/م) | 35 ~ 140 | 35 ~ 140 | ||||
| انطلاق الأسطوانة |
270 م/م ø × 400 م/م L × 7 |
270 م/م ø × 600 م/م L × 7 |
||||
| أسطوانة ضاغطة | 1 قطع | 1 قطع | ||||
| جهاز تمديد ثانوي | نوع | نوع الهواء ساخن | ||||
| طول |
350 م/م W × 4500 م/م L |
600 م/م W × 4500 م/م L |
||||
| منفاخ الهواء | 2 حصان | 2 حصان | ||||
| سعة السخان | 23 kw | 25 kw | ||||
| متحكم حراري تلقائي | 2 مجموعة | 2 مجموعة | ||||
| C وحدة انطلاق | قيادة المحرك | 10 حصان | 20 حصان | |||
| انطلاق السرعة (دقيقة/م) | 35 ~ 140 | 35 ~ 140 | ||||
| انطلاق الأسطوانة |
270 م/م ø × 400 م/م L × 7 |
270 م/م ø × 600 م/م L × 7 |
||||
| أسطوانة ضاغطة | 1 قطع | 1 قطع | ||||
| مجموعتين أجهزة صلب | نوع | نوع الهواء ساخن | ||||
| طول |
350 م/م W × 3000 م/م L × 2 |
600 م/م W × 3000 م/م L × 2 |
||||
| سعة السخان | 23 kw × 2 | 23 kw × 2 | ||||
| متحكم حراري تلقائي | 2 مجموعة | 2 مجموعة | ||||
| D وحدة انطلاق | قيادة المحرك | 7½ حصان | 15 حصان | |||
| انطلاق السرعة (دقيقة/م) | 35 ~ 140 | 35 ~ 140 | ||||
| انطلاق الأسطوانة |
270 م/م ø × 400 م/م L × 7 |
270 م/م ø × 600 م/م L × 7 |
||||
| أسطوانة ضاغطة | 1 قطع | 1 قطع | ||||
| ماكينة لف | نوع | نوع جانبي مفرد | ||||
| رقم عمود الدوران | 36 | 54 | ||||
| محرك اللفيفة | 10 كغم/سم × 36 | 10 كغم/سم × 54 | ||||
| محرك الحاجز | وحدة طاقة هيدراليك 2 حصان | وحدة طاقة هيدراليك 3 حصان | ||||
| جهاز اختياري | محمل الوعاء تلقائيا، مزيل الرطوبة | |||||
KS-MN65P
KS-MN85P
.jpg)


