- INICIO
- PRODUCTOS
- LÍNEA DE PELÍCULA SOPLADA
- LÍNEA DE PELÍCULA SOPLADA DE ALTA VELOCIDAD DE POLIPROPILENO
Productos
- Especificaciones
- vídeo
- Fotografía
- Dispositivo
| MOLDE |
|
KS-AP45 |
|
KS-AP55 |
|
KS-AP65 |
|
KS-AP75 |
|
KS-AP90 | |
| CRACTERÍSTICA | ANCHO PLANO | 75 ~ 350 m/m | 200 ~ 550 m/m | 300 ~ 700 m/m | 400 ~ 800 m/m | 600 ~ 1000 m/m | |||||
| ESPESOR DE PELÍCULA | 0.02 ~ 0.08 m/m | ||||||||||
| CAPACIDAD DE EXTRUSIÓN | 40 kg/hr | 60 kg/hr | 80 kg/hr | 110 kg/hr | 150 kg/hr | ||||||
| EXTRUSORA | DIÁMETRO DE HUSILLO | 45 m/m ø | 55 m/m ø | 65 m/m ø | 75 m/m ø | 90 m/m ø | |||||
| L/D DE HUSILLO | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | ||||||
| SOPLADOR DE ENFRIAMIENTO DE CILINDRO | ¼ HP × 2 | ¼ HP × 3 | ½ HP × 3 | ½ HP × 3 | ½ HP × 4 | ||||||
| MOTOR DE OPERACIÓN | 15 HP | 25 HP | 40 HP | 50 HP | 75 HP | ||||||
| CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | 18 kw | 20 kw | 26 kw | 30 kw | 45 kw | ||||||
| MOLDE RODANTE | 150/200 mm ø | 250/300 mm ø | 350/400 mm ø | 400/450 mm ø | 500/550 mm ø | ||||||
| CARGADOR DE TOLVA AUTOMÁTICA | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||||
| CONTROLADOR DE TEMPERATURA | 4 Puntos | 5 Puntos | 6 Puntos | 6 Puntos | 9 Puntos | ||||||
| ENFRIAMIENTO | SOPLADOR DE AIRE FRÍO | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | |||||
| SISTEMA DE AGUA FRÍA | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||||
| ANILLOS DE APRESTO POR PRODUCTOS | 10 PIEZAS | 10 PIEZAS | 10 PIEZAS | 10 PIEZAS | 10 PIEZAS | ||||||
| UNIDAD DE TRACCIÓN | MOTOR DE TRACCIÓN | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | |||||
| RODILLOS DE ARRASTRE (m/m) | 165 ø × 500L | 165 ø × 700L | 165 ø × 850L | 165 ø × 950L | 165 ø × 1150L | ||||||
| DISPOSITIVO DE SECADO DE PELÍCULA CON AIRE CALIENTE | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||||
| UNIDAD DE BOBINADO | TIPO | MÁQUINA BOBINADORA DE 2 EJES | |||||||||
| ANCHO DE BOBINADO EFECTIVO | 350 m/m | 550 m/m | 700 m/m | 800 m/m | 1000 m/m | ||||||
| VELOCIDAD DE BOBINADO (m/min) | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | ||||||
| MOTOR BOBINADOR | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | ||||||
| DISPOSITIVO OPCIONAL | ESTÁNDAR DE PRESIÓN, PROCESADOR DE SUPERFICIE DE CORONA, SECADOR DE RODILLO ESTAMPADO, BOBINADOR DE 4 EJES, BOBINADOR DE SUPERFICIE CON TIPO DE ARRIBA Y ABAJO, ENFRIADERA | ||||||||||
MOLDE:
| KS-AP45 | |
| KS-AP55 | |
| KS-AP65 | |
| KS-AP75 | |
| KS-AP90 |
KS-AP65
KS-AP90
.jpg)


