- ACCUEIL
- PRODUITS
- MACHINE DE FABRICATION DE MONOFILAMENTS
- MACHINE DE FABRICATION DE MONOFILAMENTS EN NYLON
Produits
MACHINE DE FABRICATION DE MONOFILAMENTS EN NYLON
Monofilaments en Nylon Pour Ligne de Pêche, Filet de Pêche, Brosse, Peigne, Cordes de Raquette, Ligne de Couture, Sangle en Velcro (Crochet et Boucle) et D’Autres Filaments Indudtriels.- Spécifications
- vidéo
- photographie
- Dispositif
| Modèle | KS-MN45 |
|
KS-MN55 |
|
KS-MN65 |
|
KS-MN80 | ||
| Caractéristique | Matériaux a Utiliser | Nylon | |||||||
| Dia. du Filament | 0.12~1.8 m/mø | ||||||||
| Sortie D’Extrusion | 35 kg/hr | 55 kg/hr | 75 kg/hr | 120 kg/hr | |||||
| Extrudeuse | Dia. de la Vis | 45 m/mø | 55 m/mø | 65 m/mø | 80 m/mø | ||||
| L/D de la Vis | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||||
| Matiére de la Vis | SACM-645 Acier Dur Avec Traitement A L’Azote | ||||||||
| Matiére du Cylindre | SACM-645 Acier Dur Avec Traitement A L’Azote | ||||||||
| Refroidissement du Cylindre | Ventilateur à 1/4 CV x 2 | Ventilateur à 1/2 CV x 3 | Ventilateur à 1/2 CV x 3 | Ventilateur à 1/2 CV x 4 | |||||
| Moteur D’Entraînement | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 50 CV | |||||
| Capacité du Chauffage | 15 kw | 18 kw | 23 kw | 35 kw | |||||
| Moule | Plaque à Buse | 6 pièces. | 6 pièces. | 6 pièces. | 6 pièces. | ||||
| Pompe à Engrenage | 15 cc x 1 | 20 cc x 1 | 25 cc x 1 | 40 cc x 1 | |||||
| Dispositif D’Entraînement de la Pompe a Engrenage | 2 CV | 2 CV | 3 CV | 5 CV | |||||
| Manometre | 2 Ensemble | 2 Ensemble | 2 Ensemble | 2 Ensemble | |||||
| Panneau de Commande | Type | Tableau D’Interrupteur de Type Indépendant (Boîte) | |||||||
| Controleur Auto de la Temp | 5 POINTS | 6 POINTS | 6 POINTS | 7 POINTS | |||||
| Dispositif de Refroidissement | Type | Refroidissement à L’Eau | |||||||
| Réfrigérateur | 5 CV | 7 1/2 CV | 10 CV | 15 CV | |||||
| Unité a Décollé A | Moteur D’Entraînement | 3 CV | 5 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | ||||
| Vitesse en Décollag(m/min) | 12~45 | 12~45 | 10~40 | 10~40 | |||||
| Rouleau Décollé | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
| Rouleau à Presse | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | |||||
| Dispositif D’Étirage Primaire | Type | Type Eau Chaude | |||||||
| Capacité du Chauffage | 14 kw | 16 kw | 18 kw | 20 kw | |||||
| Unité a Décollé B | Moteur D’Entraînement | 7 1/2 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV | ||||
| Vitesse en Décollage(m/min) | 45~180 | 45~180 | 40~160 | 40~160 | |||||
| Rouleau Décollé | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
| Rouleau à Presse | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | |||||
| Dispositif D’Étirement Secondaire | Type | Type Air Chaud | |||||||
| Longueur | 350 m/m x 4000 m/m | 400 m/m x 4000 m/m | 450 m/m x 4000 m/m | 600 m/m x 4000 m/m | |||||
| Ventilateur à Air | 2 CV | 2 CV | 2 CV | 2 CV | |||||
| Capacité du Chauffage | 14 kw | 16 kw | 18 kw | 20 kw | |||||
| Controleur Auto de la Temp | 2 Ensemble | 2 Ensemble | 2 Ensemble | 2 Ensemble | |||||
| Unité a Décollé C | Moteur D’Entraînement | 7 1/2 CV | 10 CV | 15 CV | 25 CV | ||||
| Vitesse en Décollage (m/min) | 45~180 | 45~180 | 40~160 | 40~160 | |||||
| Rouleau Décollé | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
| Rouleau à Presse | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | |||||
| Dispositif de Recuisson | Type | Type Air Chaud | |||||||
| Longueur | 350 m/m x 4000 m/m | 400 m/m x 4000 m/m | 450 m/m x 4000 m/m | 600 m/m x 4000 m/m | |||||
| Ventilateur à Air | 2 CV | 2 CV | 2 CV | 2 CV | |||||
| Capacité du Chauffage | 14 kw | 16 kw | 18 kw | 20 kw | |||||
| Controleur Auto de la Temp | 2 Ensemble | 2 Ensemble | 2 Ensemble | 2 Ensemble | |||||
| Unité a Décollé D | Moteur D’Entraînement | 3 CV | 5 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | ||||
| Vitesse en Décollage (m/min) | 45~180 | 45~180 | 40~160 | 40~160 | |||||
| Rouleau Décollé | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
| Rouleau à Presse | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | 1 pièces | |||||
| Enrouleuse | Type | 65 x 1 | 85 x 1 | 65 x 2 | 105 x 2 | ||||
| Nb. de Broches | 65 | 85 | 130 | 210 | |||||
| Enroulement du Moteur | 1.5 kg/cm x 65 | 1.5 kg/cm x 85 | 1.5 kg/cm x 130 | 1.5 kg/cm x 170 | |||||
| Moteur de la Traverse | Unité D'Alimentation Hydrolique 2 CV x 1 | ||||||||
| Commande Des Déchets du Rouleau | 30 kg/cm x 1 | 30 kg/cm x 1 | 30 kg/cm x 1 | 30 kg/cm x 1 | |||||
| Données D’Expédition | Dimensions LxWxH(IN M) | 32.5 x 2.5 x 2.5 | 34.0 x 2.5 x 2.5 | 37.5 x 2.5 x 2.5 | 40.0 x 2.5 x 2.5 | ||||
| Total Des Conteneurs | 40' x 2 | 40' x 2 | 40' x 2 | 40' x 2, 20' x 1 | |||||
KS -MN65 with HMI
KS -MN65 with HMI
KS-MN65
.jpg)


