- HOME
- 製品情報
- ブローフィルムマシーン
- 2層 ~ 5層共押出のストレッチフィルム機
製品情報
- 仕様
- ビデオの
- アルバム
- デバイス
| 型番 | KS-CFLL50 |
|
KS-CFLL55 |
|
KS-CFLL65 |
|
KS-CFLL75 | ||
| 機能 | 輸出量 | LDPE LLDPE HDPE EVA PP | |||||||
| 最大フィルム幅 | 800 mm | 1300 mm | 1600 mm | 2000 mm | |||||
| フィルムの厚さ | 0.02~0.25 m/m | ||||||||
| 最大押出量 | 135 kg/hr | 200 kg/hr | 280 kg/hr | 350 kg/hr | |||||
| 押出機 | スクリュー直径 | 50 mm × 2 | 55 mm × 2 | 65 mm × 2 | 75 mm × 2 | ||||
| スクリューL/D | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | |||||
| スクリュー/シリンダ材質 | SACM645窒化処理アルミニウムクロムモリブデン鋼(硬度 75以上) | ||||||||
| シリンダ冷却 | ½ HP × 4 | ½ HP × 6 | ½ HP × 6 | ½ HP × 8 | |||||
| 駆動モーター | 25 HP × 2 | 40 HP × 2 | 50 HP × 2 | 75 HP × 2 | |||||
| ヒーター容量 | 30 kw | 35 kw | 42 kw | 55 kw | |||||
| 金型 (mm) | 150/200 ø | 250/300 ø | 300/350 ø | 400/450 ø | |||||
| 温度調節 | 12 ポイント | 14 ポイント | 15 ポイント | 16 ポイント | |||||
| 冷却装置 | 5 HP | 7½ HP | 10 HP | 15 HP | |||||
| テイクアップ装置 | タイプ | 固定型/振れ型 | |||||||
| ピンチローラー (mm) | 165 ø × 900L | 165 ø × 1400L | 165 ø × 1700L | 215 ø × 2100L | |||||
| 巻取電動機 | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | |||||
| 巻取速度 (m/min) | 6 ~ 60 | 6 ~ 60 | 6 ~ 60 | 6 ~ 60 | |||||
| サブピンチローラー (mm) | 100 ø × 900L | 140 ø × 1400L | 140 ø × 1700L | 140 ø × 2100L | |||||
| ガイドモーター | 30 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | |||||
| 巻取装置 | FWC シリーズ | 自動的線軸切替1ステーション表面巻線機 | |||||||
| 有効幅 | 800 mm | 1300 mm | 1600 mm | 2000 mm | |||||
| フィルム巻取ロールの直径 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |||||
| 巻取機電動機 | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | |||||
| 寸法 (L×W×H) (M) | 5.5×3.3×6.0 | 6.5×4.1×8.0 | 7.5×4.6×9.0 | 8.5×6.0×1.0 | |||||
| 選択機器 | 比重測定装置、厚さ測定器、幅のコントロール、(IBC)コンピューター制御内部泡冷却システム、コンピューター制御同時ラインスピード、自動ホッパーローダ、フィルム表面処理装置(コロナ)、圧力計、回転金敷、2ステーション表面巻線機、振動引取装置、冷却装置、熱スリッティング装置、エッジポジションコントロール、電子張力コントロール、PIBポンプシステム、クレインの金型、通気空間、5層共押出金型 | ||||||||
KS-CFLL65
EQUIPPED AUTOMATIC SURFACE TYPE SINGLE WINDER
KS-CFLL65
EQUIPPED WITH HORIZONTAL OSCILLATING TAKE UP UNIT, AND FWC BACK TO BACK AUTOMATIC SURFACE TYPE WINDER
KS-CFLL85
EQUIPPED WITH HORIZONTAL OSCILLATING TAKE UP UNIT, AND FWCS BACK TO BACK AUTOMATIC SURFACE TYPE WINDER
.jpg)


