- HOME
- 製品情報
- ブローフィルムマシーン
- LD/LLDPEシリーズシングルヘッド超高速ブローフィルムマシーン
製品情報
- 仕様
- ビデオの
- アルバム
- デバイス
| 型番 | KS-FLL55 |
|
KS-FLL65 |
|
KS-FLL75 |
|
KS-FLL85 |
|
KS-FLL100 |
|
KS-FLL120 |
|
KS-FLL150 | ||
| 機能 | 輸出量 | 低密度ポリエチレン樹脂 | |||||||||||||
| 最大フィルム幅 | 1100 mm | 1500 mm | 1700 mm | 2200 mm | 2700 mm | 3200 mm | 4000 mm | ||||||||
| フィルムの厚さ | 0.01~0.25 m/m | ||||||||||||||
| 最大押出量 | 135 kg/hr | 180 kg/hr | 250 kg/hr | 320 kg/hr | 400 kg/hr | 480 kg/hr | 850 kg/hr | ||||||||
| 押出機 | スクリュー直径 | 55 mm | 65 mm | 75 mm | 85 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | |||||||
| スクリューL/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | ||||||||
| スクリュー/シリンダ材質 | SACM645窒化処理アルミニウムクロムモリブデン鋼 | ||||||||||||||
| バーレル材質 | SACM645窒化処理アルミニウムクロムモリブデン鋼 | ||||||||||||||
| バーレル冷却 | 1/2 HP x 3 | 1/2 HP x 3 | 1/2 HP x 4 | 1/2 HP x 4 | 1/2 HP x 4 | 1/2 HP x 6 | 1/2 HP x 7 | ||||||||
| 駆動モーター + インバーターコントローラー | 50 HP | 75 HP | 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 300 HP | ||||||||
| 金型 | ヒーター容量 | 23 KW | 32 KW | 42 KW | 55 KW | 70 KW | 80 KW | 100 KW | |||||||
| 金型 (mm) | ø275 | ø350 | ø450 | ø550 | ø650 | ø800 | ø950 | ||||||||
| コントロールパネル | タイプ | 独立型スイッチボックス | |||||||||||||
| 温度調節 | 7 ポイント | 7 ポイント | 8 ポイント | 8 ポイント | 9 ポイント | 11 ポイント | 12 ポイント | ||||||||
| 冷却装置 | タイプ | 空冷システム | |||||||||||||
| 送風機 + インバーターコントローラー | 5 HP | 7 1/2 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP | ||||||||
| テイクアップ装置 | タイプ | 固定型 | |||||||||||||
| ーコントローラー (mm) | 165 x 1200L | 165 x 1600L | 165 x 1800L | 215 x 2300L | 270 x 2800L | 270 x 3300L | 300 x 4200L | ||||||||
| 引取モーター + インバーターコントローラー | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | ||||||||
| 巻取速度 (m/min) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | ||||||||
| 成形枠&泡室 | 1 セット | 1 セット | 1 セット | 1 セット | 1 セット | 1 セット | 1 セット | ||||||||
| サブピンチローラー (mm) | 100 x 1200L | 140 x 1600L | 140 x 1800L | 140 x 2300L | 165 x 2800L | 165 x 3300L | 165 x 4200L | ||||||||
| ガイドモーター | 20 kg/cm | 30 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | 75 kg/cm | ||||||||
| 巻取装置 | タイプ | ワンステーション式表面巻線装置 | |||||||||||||
| 有効幅 | 1100 mm | 1500 mm | 1700 mm | 2200 mm | 2700 mm | 3200 mm | 4000 mm | ||||||||
| フィルム巻取ロールの直径 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | ||||||||
| モーター + インバーターコントローラー | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | ||||||||
| 出荷データ (概要) | 寸法 (LxWxH)(M) | 6.5 x 2.6 x 5 | 7.5 x 3.1 x 7 | 8.0 x 3.6 x 8 | 8.5 x 4.2 x 9 | 9.5 x 4.5 x 10 | 11 x 5 x 12 | 12 x 5.5 x 16 | |||||||
| 選択機器 | 自動ホッパーローダ、フィルム表面処理装置(コロナ)、圧力計、2ステーション表面巻線機、空冷器、回転金敷、振動引取装置、E.P.C.装置、電子張力コントロール、自動アンロード装置、熱スリッティング装置、比重測定装置、厚さ測定器、幅測定、全自動幅のコントロール、中心感知装置、内部泡冷却装置(IBC) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
KS-FLL65A
KS-FLL85A
KS-FLL100A
.jpg)


