- ГЛАВНАЯ
- ПРОДУКЦИЯ
- Экструзионно-выдувные линии для производства рукавных пленок
- Высокоскоростные экструдеры эконом класса серии Е для производства ПЭВД пленки
Продукция
- Спецификация
- видео
- фотография
- устройство
| Модель |
|
KS-TE35 |
|
KS-TE45 | |
| Общие характеристики | Горизонтальная ширина | 500 м/м | 700 м/м | ||
| Толщина получаемой пленки | 0.005~0.08 м/м | ||||
| Максимальная производительность | 60 кг/Час | 85 кг/Час | |||
| Экструдер | Диаметр шнека | 35 м/м ø × 2 | 45 м/м ø × 2 | ||
| Соотношение длины и диаметра шнека | 30 : 1 | 30 : 1 | |||
| Материал цилиндра/шнека | Легированная сталь SACM645 с азотированием поверхности | ||||
| Вентилятор охлаждения цилиндра | ¼ Л.С. × 4 | ¼ Л.С. × 4 | |||
| Мощность двигателя | 10 Л.С. × 2 | 20 Л.С. × 2 | |||
| Мощность нагревателей | 25 KW | 30 KW | |||
| Диаметр экструзионной головки | 60 мм ø | 85 мм ø | |||
| Панель управления | Количество зон температурного контроля | 8 шт. | 10 шт. | ||
| Охлаждающее устройство | Вентилятор | 5 Л.С. | 5 Л.С. | ||
| Приемно-вытяжное устройство | Тип | Фиксированного типа | |||
| Прижимной вал (м/м) | 165 ø × 550 L | 165 ø × 750 L | |||
| Мощность двигателя | 1 Л.С. | 1 Л.С. | |||
| Скорость вытяжки (м/мин) | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | |||
| SUB-PINCH ROLLER (м/м) | 100 ø × 550 L | 100 ø × 750 L | |||
| Крутящий момент двигателя | 15 кг/см × 1 | 20 кг/см × 1 | |||
| Устройство намотки | Тип |
Вмонтированный, поверхностного типа, при желании может быть заменен на ручной Смена катушек |
|||
| Диаметр готового рулона | 800 мм | 800 мм | |||
| Ширина намотки (м/м) | 500 | 700 | |||
| Мощность двигателя | 1 Л.С. | 1 Л.С. | |||
| Погрузочная информация | Габаритные размеры (L×W×H) (м) | 4.0×2.3×4.0 | 5.0×2.5×4.5 | ||
| Дополнительная комплектация |
Автоматический загрузчик, коронатор, вал тиснения, модуль вращения головки Головка экструдера и кольцо воздушного охлаждения для ПНД / ЛПНД, регулируемое приемно-вытяжное устройство, дозатор красителя, автоматический/ручной намотчик |
||||
Модель:
| KS-TE35 | |
| KS-TE45 |
KS-TE35
KS-TE45 for HDPE
KS-TE45
KS-TE55
.jpg)


