產品介紹
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
| 型號 |
|
KS-DX65 |
|
KS-DX85 |
|
KS-DX100 |
|
KS-DX120 |
|
KS-DX150 | |
| 性能 | 使用樹脂 | HDPE, LDPE, LLDPE, PP (實際產量視原料而定) | |||||||||
| 最大押出量 | 180 kg/hr | 300 kg/hr | 380 kg/hr | 470 kg/hr | 750 kg/hr | ||||||
| 一段式押出機 | 螺旋桿直徑(m/m) | 65ø | 85ø | 100ø | 120ø | 150ø | |||||
| 螺旋桿比例 | 37:1 | ||||||||||
| 輸料筒冷卻 | 1/2 HPx4 | 1/2 HPx5 | 1/2 HPx6 | 1/2 HPx6 | 1/2 HPx7 | ||||||
| 傳動馬力 | 40 HP | 75 HP | 100 HP | 150 HP | 200 HP | ||||||
| 電熱容量 | 35 KW | 45 KW | 60 KW | 75 KW | 90 KW | ||||||
| 換網裝置 | 油壓式 | ||||||||||
| 溫度控制 (points) | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
| 模頭 | 型式 | 圓型式模 | |||||||||
| 成形條數 | 多孔式 | ||||||||||
| 切粒和冷卻裝置 | 切粒裝置 | 模頭熱切式 | |||||||||
| 傳動馬力 | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | ||||||
| 冷卻裝置 | 噴水式(不锈鋼製水槽) | ||||||||||
| 脫水乾燥裝置 | 型式 | 不锈鋼脫水槽 | |||||||||
| 傳動馬力 | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | ||||||
| 成品收集筒 | 成品輸送機 | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | |||||
| 儲料桶 | 1 SET | ||||||||||
| 側押裝置 | 側押螺桿馬力 | ||||||||||
| 攪伴馬力 | |||||||||||
| 廢料儲存筒 (kgs) | |||||||||||
| 二段式押出機 | 螺旋桿直徑(m/m) | 65ø | 85ø | 100ø | 120ø | 150ø | |||||
| 螺旋桿比例 | 12:1 | ||||||||||
| 輸料筒冷卻 | 1/2 HPx2 | 1/2 HPx2 | 1/2 HPx4 | 1/2 HPx5 | 1/2 HPx7 | ||||||
| 傳動馬力 | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 40 HP | 60 HP | ||||||
| 電熱容量 | 20 KW | 25 KW | 30 KW | 38 KW | 45 KW | ||||||
| 換網裝置 | 油壓式 | ||||||||||
| 溫度控制 (points) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 任意訂購裝置 | 螺旋式膠膜加壓裝置.廢料儲存筒.履帶式輸送機.粉粹機.真空排氣裝置.篩選裝置.粉圓機.金屬探測器 | ||||||||||
型號:
| KS-DX65 | |
| KS-DX85 | |
| KS-DX100 | |
| KS-DX120 | |
| KS-DX150 |
KS-DX55
KS-DX65
KS-DX65
KS-DX85
.jpg)


