產品介紹
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
| 型號 | KS-PG85S |
|
KS-PG100S |
|
KS-PG115S | ||
| 擠出機 | 螺杆直徑 & 長徑 | 85ø m/m,32:1 | 100ø m/m,32:1 | 115ø m/m,32:1 | |||
| 螺釘和圓柱材料 | SACM-645 硬化氮處理鋼 | ||||||
| 氣缸冷卻風扇 | ½ HP × 4 | ½ HP × 4 | ½ HP × 6 | ||||
| 驅動馬達 | 75 HP | 100 HP | 125 HP | ||||
| 加熱容量 | 23 KW | 34.5 KW | 40 KW | ||||
| 換網裝置 | 墨水匣類型 | ||||||
| 最大擠出產量 | 180 KG/HR | 280 KG/HR | 400 KG/HR | ||||
| 料斗自動裝載機 | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||
| 擠出機 | 模具長度 | 860 m/m | 1060 m/m | 1250 m/m | |||
| 加熱容量 | 10 KW | 13.5 KW | 18 KW | ||||
| 控制台 | 類型 | 獨立式開關板(盒) | |||||
| 自動溫度控制器 | 10 點 | 12 點 | 14 點 | ||||
| 冷卻設備和分條機 | 水冷缸 (m/m) | 1250Wx1250Lx530H | 1450Wx1250Lx530H | 1640Wx1250Lx530H | |||
| 引取滾輪 (m/m) | 215øx860Lx2PCS | 215øx1060Lx2PCS | 215øx1250Lx2PCS | ||||
| 引取馬達 | 2 HP A.C | 2 HP A.C | 2 HP A.C | ||||
| 止水滾輪 (m/m) | 100øx860Lx2PCS | 100øx1060Lx2PCS | 100øx1250Lx2PCS | ||||
| 展開輪(m/m) | 100øx860Lx3PCS | 100øx1060Lx3PCS | 100øx1250Lx3PCS | ||||
| 冷卻機 | 15 HP | 20 HP | 40 HP | ||||
| 分切設備 | 可調式 | 可調式 | 可調式 | ||||
| "A"引取 | 驅動馬達 | 7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 20 HP | |||
| 引取滾輪 (m/m) | 270øx950Lx5PCS | 270øx1060Lx5PCS | 340øx1250Lx5PCS | ||||
| 氣動輥 (m/m) | 160øx950Lx1PC | 160øx1060Lx1PC | 215øx1250Lx1PC | ||||
| 引取速度 (m/min) | 10~40 | 10~40 | 15~50 | ||||
| 修邊回收 | 2 HP 破碎機和風機 | ||||||
| 廢紗收集機 | 7 1/2 HP 風機 | 7 1/2 HP 風機 | 20 HP 風機 | ||||
| 熱空氣擴張設備 | 長度/空氣流通 (m/m) | 860Wx4000L | 1060Wx4000L | 1250Wx4000L | |||
| 風機 | 2 HP 風機x2 | 2 HP 風機x2 | 2 HP 風機x2 | ||||
| 加熱容量 | 28 KW | 28 KW | 30 KW | ||||
| 自動溫度控制器 | 2 SET | 2 SET | 4 SET | ||||
| "B"引取和熱板成材設備 | 驅動馬達 | 10 HP | 15 HP | 40 HP | |||
| 引取滾輪 (m/m) | 270øx860Lx5PCS | 270øx1060Lx5PCS | 340øx1250Lx5PCS | ||||
| 冷鋼輥 (m/m) | 270øx860Lx2PCS | 270øx1060Lx2PCS | 340øx1250Lx2PCS | ||||
| 氣動輥 (m/m) | 160øx860Lx1PC | 160øx1060Lx1PC | 215øx1250Lx1PC | ||||
| 引取速度 (m/min) | 50~200 | 50~200 | 75~350 | ||||
| 加熱容量 | 10 KW | 12 KW | 14 KW | ||||
| 廢紗收集器 | 7 1/2 HP 風機 | 7 1/2 HP 風機 | 15 HP 風機 | ||||
| 捲取裝置 | 心軸數 | 138 | 168 | 192 | |||
| 適用捲線筒 (I.DxL) | 35øx230L (m/m) | 35øx230L (m/m) | 38øx230L (m/m) | ||||
| 捲取馬達 (kg/cm) | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 10 kg/cm | ||||
| 有效寬度 | 200 m/m L | 200 m/m L | 200 m/m L | ||||
| 繞紗捲筒直徑 | 200ø m/m | 200ø m/m | 200ø m/m | ||||
| 出貨日 | 尺寸 (LxWxH)(M) | 32x4x2.7 | 34x4x2.7 | 40x4x2.7 | |||
| 總貨櫃數 | 40'x2 | 40'x2 | 40'x2,20'x1 | ||||
| 增選設備 | NON-STOP SCREEN CHANGER, FIBRILLATOR, DRYER | ||||||
|
|
|||||||
KS-PG85S
KS-PG100S
KS-PG115S
KS-PG125S
.jpg)


