產品介紹
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
| 型號 | KS-TE45 | |||
| 功能 | 最大薄膜寬度 | 700 mm | ||
| 用料 | HDPE | |||
| 膜厚度 | 0.008~0.08 m/m | |||
| 擠壓輸出最大值 | 100 kg/hr | |||
| 押出機 | 螺杆直徑 | 45 mm | ||
| 螺杆長徑 | 30:1 | |||
| 螺釘和圓柱材料 | SACM-645 硬化氮處理鋼 | |||
| 汽缸冷卻 | 1/2 HPx1 | |||
| 驅動馬達 | 20 HPx2 | |||
| 加熱容量 | 30 kw | |||
| 模具 (mm) | 70~100 Ø | |||
| 控制面板 | 溫度控制 | 10 點 | ||
| 冷卻設備 | 送風機 | 5 HP | ||
| 引導裝置 | 類型 | 可調節高度 | ||
| 夾送輥 (mm) | 165Øx750L | |||
| 捲取馬達 | 1 HP | |||
| 捲取速度 (m/min) | 12~120 | |||
| 第二夾送輥 (mm) | 100Øx750L | |||
| 導引馬達 | 15 kg/cm | |||
| 捲曲裝置 | 類型 | ONE STATION AUTOMATIC SURFACE TYPE WINDER x 1 | ||
| 薄膜捲取輥直徑 | 700 mm | |||
| 有效寬度 | 1000 mm | |||
| 捲取機馬達 | 1 HP | |||
| 尺寸 (LxWxH)(M) | 5x2.5x4.8 | |||
| 增選設備 | 自動料斗裝載機、 薄膜表面處理、 壓力錶、壓花設備、雙站表面捲取機、 電子張力控制、 邊緣位置控制,旋轉模具、 振盪捲取機組,自動下料設備、連線印刷機械、 熱分條設備、 冷卻機、 重量計量單位、 厚度測量、 寬度控制器、 色母進料裝置、 LD/LLDPE 模具和空氣環。 | |||
型號:
| KS-TE45 |
KS-TE45 for HDPE
KS-TE45
.jpg)


