- HOME
- PRODUCTS
- BLOWN FILM LINE
- MULTI LAYER CO-EXTRUSION HIGH SPEED BLOWN FILM LINE
Products
HDPE ABC MULTI-LAYER HIGH SPEED BLOWN FILM LINE
ABC Film blowing machine is suitable material, such as HDPE/CACO3/RECONYCLED MATERIAL, etc. The extrusion output from 100kg to 380kg per hour depends on the model, the machine can customized designe based on customer requirements.- Specification
- Video
- Photograph
- Device
MODEL | KS-CFLL50+75T |
![]() |
KS-CFLL55+85T | |||||||||||||||||||||||
FEATURE | MAX. FILM WIDTH | 1200 mm | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||
MATERIAL TO BE USED | HDPE / CACO3 / RECYCLED MATERIAL | |||||||||||||||||||||||||
THICKNESS OF FILM | 0.015~0.15 m/m | |||||||||||||||||||||||||
MAX. EXTRUSION OUTPUT | 300 kg/hr | 380 kg/hr | ||||||||||||||||||||||||
SCREW DIA. |
50 mm ø × 2 75 mm ø × 1 |
55 mm ø × 2 85 mm ø × 1 |
||||||||||||||||||||||||
EXTRUDER | SCREW L/D | 30 : 1 | ||||||||||||||||||||||||
SCREW / BARREL MATERIAL | SACM 645 STEEL WITH HARD WITH NITROGEN TREATMENT | |||||||||||||||||||||||||
BARREL COOLING | ½ HP × 8 | ½ HP × 10 | ||||||||||||||||||||||||
DRIVING MOTOR |
30 HP × 1 75 HP × 1 |
40 HP × 1 125 HP × 1 |
||||||||||||||||||||||||
HEATER CAPACITY | 55 kw | 60 kw | ||||||||||||||||||||||||
DIES (mm) | ø 150 ~ 175 mm | ø 200 ~ 230 mm | ||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE CONTROL | 19 ZONES | 21 ZONES | ||||||||||||||||||||||||
COOLING EQUIP | 7½ HP | 10 HP | ||||||||||||||||||||||||
TAKE-UP UNIT | TYPE | HORIZONTAL OSCILLATING TAKE-UP UNIT | ||||||||||||||||||||||||
PINCH ROLLER (mm) | ø 165 × 1300L | ø 165 × 1600L | ||||||||||||||||||||||||
TAKE-UP MOTOR | 2 HP | 2 HP | ||||||||||||||||||||||||
TAKE-UP SPEED | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | ||||||||||||||||||||||||
SUB-PINCH ROLLER (mm) | 140 ø × 1300L | 140 ø × 1600L | ||||||||||||||||||||||||
GUIDE MOTOR | 30 kg/cm | 50 kg/cm | ||||||||||||||||||||||||
WINDING UNIT | FWC TYPE | ONE STATION SURFACE WINDER WITH AUTOMATIC BOBBIN CHANGE | ||||||||||||||||||||||||
DIA. OF FILM WOUND-UP ROLL | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE WIDTH | 1200 mm | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||
WINDER MOTOR | 2 HP | 2 HP | ||||||||||||||||||||||||
DIMENSION (L×W×H) (M) | 9.3x5.5x8 | 14x7x9.5 | ||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL DEVICE |
|
KS-CFLL55+65T
HDPE 3 LAYER CO-EXTRUSION LINE
For mixing CACO3 up to 50% batch blander dosing unit (Italy made)
